產品列表 / products
DT-8866雙激光紅外線測溫儀性能技術參數

DT-8866 雙激光紅外線測溫儀簡介: 
8866是一款測量速度更快,測量更加的非接觸紅外線測溫儀。它采用雙激光瞄準器在測量范圍內瞄準同一個目標。手持式和帶背光的液晶顯示屏使操作和讀數都更加簡單、快捷。
分辨率  | 小于1000º0.1ºC(0.1ºF) 超過1000º為1ºC/1ºF  | 
基本度  | ±1.0%  | 
測溫量程  | -35.0ºC~800ºC(-31.0ºF~1472ºF)  | 
光學比率  | 10:1  | 
反應時間  | 少于150ms  | 
光譜響應  | 8~14um  | 
發射率  | 發射率從0.1到1.0可調  | 
超量程提示  | 屏幕上顯示“----”  | 
極性顯示  | 自動 (正極無顯示); (-) 表明負極  | 
二級管激光器  | 輸出<1mw, 630~670nm Class 2(II)激光產品  | 
存儲溫度  | –10 ~ 60ºC (14 ~ 140ºF)  | 
操作溫度  | 0~ 50ºC(32~ 122ºF)  | 
相對濕度  | 10%~90%RH (操作), <80%RH (存儲)  | 
自動關機  | 大約7秒鐘左右自動關機  | 
電源  | 9V 電池, NEDA 1604A 或 IEC 6LR61, 或其他同規格電池  | 
重量  | 177g  | 
尺寸  | 160×82×42mm  | 
安全設置標準  | 符合歐洲CE安全規范  | 
9V電池,皮盒和彩盒。