產品列表 / products
ETCR9000系列高低壓鉗形電流表突破傳統結構,專為測量高壓電流而精心設計制造的,采用CT技術及掩膜數字集成技術,儀表由鉗形電流表配高壓絕緣桿組成,其B型——無線傳送測試數據,配備無線接收器,能直線30米內接收被測數據。若不使用絕緣桿,還可以當作高精度低壓鉗形電流表使用。
ETCR9000系列高低壓鉗形電流表鉗頭與引導區**的一體化設計,確保了常年無間斷測試的高精度、高可靠性、高穩定性。
ETCR9000系列高低壓鉗形電流表連接絕緣桿,可用于60kV以下的具有絕緣外皮的線路或35kV以下裸導線高壓線路電流測量,在線電流測量,還具有峰值保持、數據保持、數據存儲、無線傳輸等功能,其鉗形電流表通過按壓或退拔絕緣桿能方便鉗夾或撤離被測導線,省時快捷,廣泛應用于變電站﹑發電廠﹑工礦企業以及檢測站﹑電工維修部門進行電流檢測和野外電工作業等。也可以取代高低壓變比測試儀,即分別測出一次回路與二次回路的高低壓電流,再計算就能得出高低壓的變比。絕緣桿輕便,具有防潮﹑耐高溫﹑抗沖擊﹑抗彎﹑高絕緣、可伸縮等特點。
型號  | 量程  | 分辨力  | 鉗口尺寸  | 說明  | 
ETCR9000  | 0mA-1200A  | 1mA  | φ48mm  | 基礎型  | 
ETCR9000B  | 無線型  | 
功 能  | 高低壓交流電流測量  | 
電 源  | DC6V 堿性干電池(1.5V AAA×4)  | 
測試方式  | 鉗形CT,積分方式  | 
*傳輸方式  | B型:433MHz無線傳送,傳輸距離約30m  | 
顯示模式  | 4位LCD顯示,背光功能,適合昏暗場所  | 
LCD尺寸  | 47mm×28.5mm  | 
儀表尺寸  | 檢測儀:76mm×255mm×31mm; 接收器:78mm×165mm×42mm  | 
鉗口尺寸  | φ48mm  | 
采樣速率  | 2次/秒  | 
測量范圍  | 0mA~1200A(50/60Hz自動)  | 
分辨力  | 1mA  | 
換 檔  | 0mA~1200A全自動換檔  | 
測試精度 (23℃±5℃,80%RH以下)  | 0mA~99.9A: ±1%±5dgt  | 
100A~599A: ±1.5%±5dgt  | |
600A~1200A: ±2%±5dgt  | |
數據存儲  | 99組,存儲過程中“MEM”符號指示,“FULL”符號閃爍顯示表示存儲已滿  | 
PEAK保持 (僅ETCR9000)  | 自動保持高處的測試值,通常測試模式下按PEAK鍵,PEAK燈亮,即開啟PEAK保持功能,再按PEAK鍵取消此功能  | 
線路電壓  | 60kV以下有絕緣外皮導線測試,35kV以下裸導線測試(帶絕緣桿操作)  | 
數據保持  | 通常測試模式下按HOLD鍵保持數據,“HOLD”符號顯示,再按HOLD鍵取消  | 
數據查閱  | “MR”符號指示,能上下翻閱所存數據  | 
溢出顯示  | 超量程溢出功能:“OL A”符號顯示  | 
*無信號指示  | 當接收器沒有收到發射信號時動態顯示“no- -”符號  | 
自動關機  | 開機約15分鐘后,儀表自動關機,以降低電池消耗  | 
電池電壓  | 
  | 
儀表質量  | 檢測儀:335g(含電池),接收器:330g(含電池),儀表總質量:3000g(含絕緣桿和電池)  | 
工作溫濕度  | -10℃~50℃;80%Rh以下  | 
存放溫濕度  | -10℃~60℃;70%Rh以下  | 
干 擾  | 無315MHz、433MHz同頻信號干擾  | 
絕緣桿尺寸  | φ32mm,1m/節(5節)  | 
絕緣桿耐壓  | AC 110kV/rms(5節絕緣桿全部連接)  | 

