HJ-1 電壓互感器是高電壓等級,高準確度的,可實現(xiàn)校驗.10kV,0.02級以下的。從20%額定電壓校至120%的額定電壓。在二次電壓為100V時可帶0.25VA的二次負荷。
型號:HJ1
瀏覽量:4142
更新時間:2025-05-16
在線留言| 品牌 | 其他品牌 | 產(chǎn)地類別 | 國產(chǎn) | 
|---|---|---|---|
| 類型 | 其他 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 石油,能源,電子/電池,道路/軌道/船舶 | 
電壓互感器,裝置于戶內(nèi),使用頻率50Hz,做為測量電壓使用
電壓互感器為干式互感器,鐵芯用高導(dǎo)磁材料制成,初、次級經(jīng)絕緣后,均勻繞制于鐵芯上,固定于電木板上,裝于殼中。
1. 電壓互感器 1件
2. 使用說明書 1份
| 型號 | 產(chǎn)品 名稱  | 主要技術(shù)指標 | 特點及用途 | |||||
| 量限 | 外形尺寸 | 出廠價格(元) | ||||||
HJ1  | 電壓互感器 | 初級:380√3.380V500V次級:100/3.100√3. 100V頻率50HZ大功率300VA 
  | 305x303x166mm  | 1900 | ||||
型 號  | 主要技術(shù)指標  | |||||
準確度等級  | 功率因數(shù)  | 額定負載(VA)  | 初級電壓(V)  | 出廠價格(元)  | 次級電壓(V)  | |
HJ7  | 0.2  | 0.8  | 5、10、15  | 380/√3.380、500  | 1000  | 100√3.100  | 
HJ8  | 0.2  | 0.8  | 15  | 100、110、220、380、400  | 1000  | 100√3.100  | 
HJ17  | 0.2  | 0.8-1  | 15  | 380/√3.380、500  | 960  | 100  | 
HJ17-1  | 0.1  | O.8-1  | 15  | 100√3.100、220、380  | 1200  | 100、220  | 
HJ25  | 0.2  | 1  | 10、15  | 100√3、110√3、100、110、220、380  | 1200  | 100、150  | 
HJ25-3  | 15  | 75、100、125、150、200、250、300、400、500、600、750  | 1200  | 150  | ||
HJ43  | O.1  | 0.8-1  | 15  | 100、220、380、400、500  | 1500  | 100  | 
HJ44  | O.2  | 0.8-1  | 15  | 100、220、380、400、500  | 800  | |
HJ45  | O.05  | 0.8或1  | 5  | 380/√3、100、220、380、500  | 1800  | |
HJ45-1  | 1  | 10  | 100、150、220、380、450、500、600  | 1800  | ||
HJ45-2  | 0.8或1  | 5  | 100√3、100、110、220、380  | 2000  | 100、200  | |
HJ45-3  | 1  | 15  | 75、100、125、150、200、250、300、400、500、600、750  | 2000  | 150  | |
HJ45-4  | 1  | 15  | 100√3、110√3、100、110、220、380  | 2200  | 100  | |
HJ45-5  | 0.8-1  | 15  | 100、220、380、400、500  | 2200  | 100、200  | |
HJ55  | 
 0.02 
  | 0.8或1  | 5  | 100√3、100、220、380、500  | 2400  | 100  | 
HJ55-1  | 0.8或1  | 10  | 100/√3、100、220、380、400、500  | 2400  | 100  | |
HJ55-2  | 1  | 15  | 100√3、100、220、380  | 2400  | 100  | |
HJ55-3  | 0.8  | 10  | 100√3、100、220、380、500  | 2460  | 100√3  | |
HJ55A  | 0.01  | 0.8或1  | 5  | 100√3、100、220、380、500  | 3200  | 100  | 
HJ55B  | 0.8或1  | 10  | 100√3、100、220、380  | 3200  | 100√3、100、  | |
HJ55C  | 1  | 1  | 100√3、100、220  | 3200  | 100  | |